Keyword: PRCAP
Reverse Whois » KEYWORD [prcap ] { 87 domain names }
| Num | Domain Name | Registrar | Created | Updated | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prcap.net | Webnames.ca Inc. | 19 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | 19 Jul 2018 |
| 2 | prcap.com | GoDaddy.com, LLC | 16 Aug 1999 | 29 Aug 2023 | 16 Aug 2027 |
| 3 | prcap.site | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 1 Mar 2021 | 25 Apr 2021 | 1 Mar 2022 |
| 4 | prcap.online | Limited Liability Company "Registrar of domain nam… | 30 Jun 2023 | 8 Aug 2024 | 30 Jun 2024 |
| 5 | prcap.ru | - | 1 Aug 2024 | - | 1 Aug 2025 |
| 6 | prcap.org | GoDaddy.com, LLC | 18 Aug 2025 | 24 Sep 2025 | 18 Aug 2030 |
| 7 | prcapcorp.com | Wild West Domains, LLC | 1 Aug 2012 | 18 Oct 2013 | 1 Aug 2016 |
| 8 | prcapital.ru | - | 7 May 2021 | - | 7 May 2026 |
| 9 | prcapp.com | DropCatch.com 503 LLC | 26 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | 26 Nov 2026 |
| 10 | prcapitalgroup.com | GoDaddy.com, LLC | 31 Aug 2015 | 21 Sep 2025 | 31 Aug 2026 |
| 11 | prcaptive.com | GoDaddy.com, LLC | 12 May 2015 | 12 May 2017 | 12 May 2018 |
| 12 | prcapitalgroup.org | DreamHost, LLC | 6 Aug 2015 | 6 Aug 2025 | 6 Aug 2026 |
| 13 | prcapartmentsap.com | eNom, Inc. | 14 Oct 2015 | 16 Jun 2017 | 14 Oct 2017 |
| 14 | prcapproved.com | eNom, Inc. | 3 Dec 2015 | 3 Dec 2015 | 3 Dec 2016 |
| 15 | prcapitalconference.com | GoDaddy.com, LLC | 10 Mar 2016 | 10 Mar 2016 | 10 Mar 2017 |
| 16 | prcapplications.com | CloudFlare, Inc. | 12 Apr 2016 | 13 Mar 2026 | 12 Apr 2027 |
| 17 | prcapnet.com | GoDaddy.com, LLC | 21 Apr 2016 | 21 Apr 2016 | 21 Apr 2017 |
| 18 | prcaptaincook.xyz | NameCheap, Inc. | 10 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | 10 Jun 2017 |
| 19 | prcaps.com | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 9 Mar 2019 | 21 May 2024 | 9 Mar 2024 |
| 20 | prcaptives.com | Wix.com Ltd. | 1 Dec 2022 | 10 Feb 2025 | 1 Dec 2024 |
| 21 | prcapital.com | Uniregistrar Corp | 8 Feb 2005 | 14 Jan 2026 | 8 Feb 2027 |
| 22 | prcapps.com | CloudFlare, Inc. | 15 Feb 2013 | 16 Jan 2026 | 15 Feb 2027 |
| 23 | prcapsules.com | 1&1 Internet AG | 22 Feb 2008 | 23 Feb 2017 | 22 Feb 2018 |
| 24 | prcappraisers.com | GoDaddy.com, LLC | 17 Jul 2003 | 18 Jul 2025 | 17 Jul 2027 |
| 25 | prcapitals.com | Hostinger, UAB | 24 Jun 2024 | 25 Jun 2025 | 24 Jun 2026 |
| 26 | prcapts.com | FastDomain Inc. | 3 Oct 2003 | 27 Feb 2026 | 3 Oct 2026 |
| 27 | prcaptures.com | GoDaddy.com, LLC | 16 Jul 2013 | 16 Jul 2013 | 16 Jul 2018 |
| 28 | prcaphotos.com | GoDaddy.com, LLC | 15 Dec 2012 | 16 Dec 2022 | 15 Dec 2027 |
| 29 | prcapitalpartners.com | Webnames.ca Inc. | 28 Oct 2013 | 9 Feb 2026 | 28 Oct 2026 |
| 30 | prcapartments.com | register.com, Inc. | 6 May 2002 | 6 Apr 2025 | 6 May 2026 |
| 31 | prcapparel.com | Beijing Lanhai Jiye Technology Co., Ltd | 26 Aug 2024 | 26 Sep 2025 | 26 Aug 2025 |
| 32 | prcapitalpartners.net | Webnames.ca Inc. | 28 Oct 2013 | 9 Feb 2026 | 28 Oct 2026 |
| 33 | prcapital.net | NameKing.com Inc. | 28 Apr 2022 | 12 Jul 2023 | 28 Apr 2023 |
| 34 | prcapp.org | Name.com, Inc. | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 26 Dec 2026 |
| 35 | prcaphotography.com | GoDaddy.com, LLC | 2 May 2017 | 2 May 2017 | 2 May 2018 |
| 36 | prcaphotographer.com | GoDaddy.com, LLC | 2 May 2017 | 2 May 2017 | 2 May 2018 |
| 37 | prcapedia.com | Namesilo, LLC | 16 Jun 2017 | 6 Feb 2018 | 16 Jun 2018 |
| 38 | prcapsco.com | Tucows Domains Inc. | 21 Jan 2018 | 25 Jan 2019 | 21 Jan 2019 |
| 39 | prcapital.co.uk | Key-Systems GmbH | 12 Apr 2018 | 12 Apr 2018 | 12 Apr 2019 |
| 40 | prcapitalgroup.net | Google, Inc. | 18 May 2018 | 3 May 2025 | 18 May 2026 |
| 41 | prcaprofessionalcosmetics.com | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 11 Feb 2019 | 11 Feb 2019 | 11 Feb 2020 |
| 42 | prcapps.net | Amazon Registrar, Inc. | 11 Dec 2019 | 6 Nov 2025 | 11 Dec 2026 |
| 43 | prcapbank.com | GoDaddy.com, LLC | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2021 |
| 44 | prcapitalbank.com | GoDaddy.com, LLC | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2020 | 26 Jun 2021 |
| 45 | prcapitalsolutions.com | GoDaddy.com, LLC | 12 Oct 2020 | 24 Oct 2024 | 12 Oct 2025 |
| 46 | prcapitalgt.com | Tucows Domains Inc. | 15 Dec 2020 | 17 Dec 2025 | 15 Dec 2026 |
| 47 | prcapitalfunding.com | Wild West Domains, LLC | 30 Aug 2021 | 30 Aug 2025 | 30 Aug 2026 |
| 48 | prcaplatinumawards.com | Tucows Domains Inc. | 23 Feb 2022 | 27 Feb 2026 | 23 Feb 2027 |
| 49 | prcapd.com | GoDaddy.com, LLC | 29 Jan 2023 | 11 Mar 2024 | 29 Jan 2024 |
| 50 | prcapital.ca | - | 11 Sep 2025 | 10 Nov 2025 | 11 Sep 2026 |
| 51 | prcapublicaffairsawards.com | GoDaddy.com, LLC | 25 May 2018 | 23 Jun 2025 | 25 May 2027 |
| 52 | prcapod.work | Dynadot, LLC | 11 Mar 2023 | 11 Mar 2024 | 11 Mar 2024 |
| 53 | prcapartners.com | GoDaddy.com, LLC | 31 May 2023 | 5 Jun 2025 | 31 May 2026 |
| 54 | prcapark.com | GoDaddy.com, LLC | 31 May 2023 | 5 Jun 2025 | 31 May 2026 |
| 55 | prcapotatosack.com | GoDaddy.com, LLC | 31 May 2023 | 5 Jun 2025 | 31 May 2026 |
| 56 | prcaprarie.com | GoDaddy.com, LLC | 31 May 2023 | 5 Jun 2025 | 31 May 2026 |
| 57 | prcappltd.co.uk | - | 27 Sep 2021 | 24 Dec 2022 | 27 Sep 2023 |
| 58 | prcapp.co.uk | - | 5 Nov 2021 | 21 Oct 2025 | 5 Nov 2026 |
| 59 | prcapodcast.com | GoDaddy.com, LLC | 24 Jul 2023 | 6 Aug 2025 | 24 Jul 2026 |
| 60 | prcapllc.com | GoDaddy.com, LLC | 8 Aug 2023 | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2026 |
| 61 | prcaplan.org | Tucows Domains Inc. | 7 Sep 2023 | 18 Oct 2024 | 7 Sep 2024 |
| 62 | prcapitalsolution.com | - | 1 Apr 2026 | 4 Apr 2026 | 1 Apr 2027 |
| 63 | prcap-llc.com | Dynadot, LLC | 3 Feb 2024 | 5 Mar 2025 | 3 Feb 2025 |
| 64 | prcapital.com.au | - | - | 21 Nov 2025 | - |
| 65 | prcapitals.org | Hostinger, UAB | 4 Jul 2024 | 4 Jul 2025 | 4 Jul 2026 |
| 66 | prcapitchforward.org | Tucows Domains Inc. | 16 Jul 2024 | 5 Jul 2025 | 16 Jul 2026 |
| 67 | prcapitalco.com | NameCheap, Inc. | 25 Jul 2024 | 29 Jul 2025 | 25 Jul 2026 |
| 68 | prcapglobal.com | Hostinger, UAB | 19 Aug 2024 | 19 Aug 2024 | 19 Aug 2026 |
| 69 | prcapitalventures.com | Google, Inc. | 25 Sep 2024 | 10 Sep 2025 | 25 Sep 2026 |
| 70 | prcapitaladvisors.com | GoDaddy.com, LLC | 10 Oct 2024 | 11 Oct 2025 | 10 Oct 2026 |
| 71 | prcapparelservice.com | GoDaddy.com, LLC | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2027 |
| 72 | prcaptech.com | NameCheap, Inc. | 11 Jan 2025 | 11 Jan 2025 | 11 Jan 2027 |
| 73 | prcaptechllc.com | NameCheap, Inc. | 11 Jan 2025 | 11 Jan 2025 | 11 Jan 2027 |
| 74 | prcapital.xyz | GMO Internet Inc. | 21 Feb 2025 | 22 Feb 2026 | 21 Feb 2027 |
| 75 | prcapitalllc.com | Dynadot, LLC | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2026 | 6 Mar 2027 |
| 76 | prcaptial.com | DomainRegistry.com, Inc. | 29 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 29 Mar 2026 |
| 77 | prcaplus.com | GoDaddy.com, LLC | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2026 |
| 78 | prcapital.today | NameCheap, Inc. | 18 Jun 2025 | - | - |
| 79 | prcapreg.com | GoDaddy.com, LLC | 24 Jun 2025 | 15 Oct 2025 | 24 Jun 2029 |
| 80 | prcapp-migu.com | Beijing Lanhai Jiye Technology Co., Ltd | 14 Jul 2025 | 26 Mar 2026 | 14 Jul 2026 |
| 81 | prcappointment.org | - | 10 Oct 2025 | 8 Feb 2026 | 10 Oct 2026 |
| 82 | prcapitaprentals.com | ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | 13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 13 Oct 2026 |
| 83 | prcapensacola.org | Squarespace Domains LLC | 20 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 20 Oct 2026 |
| 84 | prcapb.info | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd… | 5 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | 5 Nov 2026 |
| 85 | prcapitalholdings.com | Google, Inc. | 27 Nov 2025 | 17 Dec 2025 | 27 Nov 2026 |
| 86 | prcapps.org | NameCheap, Inc. | 10 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 10 Dec 2026 |
| 87 | prcapitalventure.com | GoDaddy.com, LLC | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 24 Mar 2027 |
Reverse Whois API
You can fetch the above results using our Reverse Whois API.
https://api.whoxy.com/?key=xxxxx&reverse=whois&keyword=prcap
Reverse Whois API lets you perform a comprehensive search on our database, to find domains owned by a company or person.
You just need to enter search terms such as the name, email or company, and you can find all the domains they ever owned.
If your search returns no results, you will NOT be charged any API queries. You are charged only on successful queries.
Sample Output: JSON Schema • XML Schema • JSON Live Results • XML Live Results
| Reverse Whois Pricing | Total API Calls | Price | CPM | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| 200 Reverse Whois API Queries | 200 | $2 | $10.00 | Order Now |
| 1,000 Reverse Whois API Queries | 1,000 | $10 | $10.00 | Order Now |
| 10,000 Reverse Whois API Queries | 10,000 | $100 | $10.00 | Order Now |
| 50,000 Reverse Whois API Queries | 50,000 | $400 | $8.00 | Order Now |
| 250,000 Reverse Whois API Queries | 250,000 | $1,500 | $6.00 | Order Now |
| 1 Million Reverse Whois API Queries | 1,000,000 | $4,000 | $4.00 | Order Now |
| 5 Million Reverse Whois API Queries | 5,000,000 | $10,000 | $2.00 | Order Now |
