Keyword: PACIFICDATA
Reverse Whois » KEYWORD [pacificdata ] { 102 domain names }
Num | Domain Name | Registrar | Created | Updated | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
1 | pacificdata.info | CloudFlare, Inc. | 28 May 2018 | 21 May 2025 | 28 May 2026 |
2 | pacificdata.org | Tucows Domains Inc. | 28 May 2018 | 19 May 2025 | 28 May 2026 |
3 | pacificdata.net | Tucows Domains Inc. | 29 Apr 2018 | 3 May 2025 | 29 Apr 2026 |
4 | pacificdata.systems | GoDaddy.com, LLC | 29 Apr 2016 | 10 Jun 2024 | 29 Apr 2024 |
5 | pacificdata.com | GoDaddy.com, LLC | 5 May 1998 | 27 Jun 2024 | 4 May 2027 |
6 | pacificdata.tech | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.ne… | 11 Jan 2022 | 11 Jan 2022 | 11 Jan 2023 |
7 | pacificdata.com.tw | - | 22 Jul 1997 | - | 31 May 2018 |
8 | pacificdata.biz | CloudFlare, Inc. | 28 May 2018 | 20 May 2025 | 28 May 2026 |
9 | pacificdata.cloud | GoDaddy.com, LLC | 3 Mar 2019 | 9 Mar 2020 | 3 Mar 2021 |
10 | pacificdata.solutions | GoDaddy.com, LLC | 2 Oct 2019 | 16 Nov 2024 | 2 Oct 2025 |
11 | pacificdata.xyz | Xin Net Technology Corporation | 29 Aug 2022 | 18 Sep 2023 | 29 Aug 2024 |
12 | pacificdata.co.jp | - | 9 Apr 2001 | 1 May 2025 | - |
13 | pacificdata.co.uk | - | 9 Jul 2023 | 24 Jul 2023 | 9 Jul 2024 |
14 | pacificdata.com.cn | - | 4 Jun 2024 | - | 4 Jun 2026 |
15 | pacificdatagroup.com | Name.com, Inc. | 4 Sep 2022 | 10 Oct 2024 | 4 Sep 2025 |
16 | pacificdataservices.com | eNom, Inc. | 6 Nov 2010 | 21 Dec 2016 | 6 Nov 2017 |
17 | pacificdataanalysis.com | Tucows Domains Inc. | 17 Aug 2012 | 21 Aug 2014 | 17 Aug 2015 |
18 | pacificdatacentersolutions.com | Network Solutions, LLC | 10 Sep 2014 | 10 Sep 2014 | 10 Sep 2015 |
19 | pacificdatacentersolutions.net | Network Solutions, LLC | 10 Sep 2014 | 10 Sep 2014 | 10 Sep 2015 |
20 | pacificdatacenter.com | Name.com, Inc. | 1 Jan 2025 | 1 Jan 2025 | 1 Jan 2026 |
21 | pacificdatasolution.com | NameCheap, Inc. | 16 Apr 2021 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2026 |
22 | pacificdatatech.com | Squarespace Domains LLC | 14 Apr 2024 | 31 Mar 2025 | 14 Apr 2026 |
23 | pacificdatainc.com | GoDaddy.com, LLC | 15 Feb 2016 | 15 Feb 2016 | 15 Feb 2017 |
24 | pacificdataform.com | GoDaddy.com, LLC | 3 May 2016 | 4 May 2025 | 3 May 2026 |
25 | pacificdataintegrators.com | GoDaddy.com, LLC | 1 Feb 2010 | 1 Feb 2024 | 1 Feb 2026 |
26 | pacificdatapartners.com | NameCheap, Inc. | 18 Jun 2016 | 19 May 2025 | 18 Jun 2030 |
27 | pacificdataconsulting.biz | FastDomain Inc. | 23 Sep 2008 | 12 Sep 2024 | 22 Sep 2025 |
28 | pacificdatarecovery.com | Network Solutions, LLC | 16 Aug 2006 | 7 May 2024 | 16 Aug 2026 |
29 | pacificdatacom.com | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 6 Jan 2011 | 15 Feb 2025 | 6 Jan 2025 |
30 | pacificdatatrends.com | CloudNineDomains, LLC | 1 Mar 2017 | 2 Mar 2017 | 1 Mar 2018 |
31 | pacificdatabasesolutions.com | GoDaddy.com, LLC | 24 Nov 2007 | 7 Sep 2015 | 24 Nov 2016 |
32 | pacificdatarecords.com | GoDaddy.com, LLC | 25 Oct 2010 | 25 Oct 2010 | 25 Oct 2020 |
33 | pacificdatasolutions.com | GoDaddy.com, LLC | 4 Sep 1998 | 4 Sep 2022 | 3 Sep 2025 |
34 | pacificdatasystems.com | GoDaddy.com, LLC | 20 Oct 2009 | 15 Jan 2025 | 20 Oct 2025 |
35 | pacificdatamarketing.com | DropCatch.com 415 LLC | 16 Jul 2022 | 16 Jul 2022 | 16 Jul 2023 |
36 | pacificdataintelligence.com | GoDaddy.com, LLC | 10 Sep 2003 | 31 Dec 2024 | 30 Dec 2025 |
37 | pacificdatacenters.com | GoDaddy.com, LLC | 5 Mar 2013 | 13 Mar 2024 | 5 Mar 2026 |
38 | pacificdatavision.com | Tucows Domains Inc. | 27 Jan 1999 | 26 Jan 2025 | 27 Jan 2026 |
39 | pacificdataprotection.com | Amazon Registrar, Inc. | 17 Feb 2014 | 14 Jan 2025 | 17 Feb 2026 |
40 | pacificdatastorage.com | Network Solutions, LLC | 7 Dec 2023 | 19 Jan 2025 | 7 Dec 2024 |
41 | pacificdataforensics.com | Google, Inc. | 4 Oct 2013 | 19 Sep 2024 | 4 Oct 2025 |
42 | pacificdatabank.com | GoDaddy.com, LLC | 13 Apr 2000 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2026 |
43 | pacificdataimages.com | MarkMonitor Inc. | 28 Feb 2005 | 27 Jan 2025 | 28 Feb 2026 |
44 | pacificdatadestruction.com | eNom, Inc. | 12 Jun 2017 | 14 May 2025 | 12 Jun 2026 |
45 | pacificdatanetworks.com | GoDaddy.com, LLC | 26 May 2006 | 27 May 2025 | 26 May 2027 |
46 | pacificdataport.com | GoDaddy.com, LLC | 20 Dec 2011 | 27 Jun 2024 | 20 Dec 2025 |
47 | pacificdatascience.com | NameCheap, Inc. | 25 Jul 2017 | 25 Jun 2024 | 25 Jul 2025 |
48 | pacificdataworks.com | NameCheap, Inc. | 7 Nov 1998 | 4 Jul 2024 | 6 Nov 2026 |
49 | pacificdatalabs.com | Crazy Domains FZ-LLC | 2 Jan 2012 | 12 Jan 2022 | 2 Jan 2027 |
50 | pacificdatasolutionsllc.com | GoDaddy.com, LLC | 9 Oct 2009 | 9 Oct 2018 | 9 Oct 2019 |
51 | pacificdataforms.com | register.com, Inc. | 13 Sep 2000 | 17 Aug 2024 | 13 Sep 2025 |
52 | pacificdata-intl.com | Tucows Domains Inc. | 18 Mar 2004 | 18 Mar 2021 | 18 Mar 2026 |
53 | pacificdatasystems.net | DomainPeople, Inc. | 2 May 2007 | 17 Apr 2025 | 2 May 2026 |
54 | pacificdatacenter.net | FastDomain Inc. | 2 Jul 2008 | 17 Jun 2024 | 2 Jul 2025 |
55 | pacificdatacom.net | GoDaddy.com, LLC | 8 Jan 2004 | 12 Sep 2022 | 8 Jan 2026 |
56 | pacificdatabase.com | GoDaddy.com, LLC | 28 Feb 2017 | 11 May 2024 | 28 Feb 2024 |
57 | pacificdatahub.com | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 22 Oct 2023 | 16 Oct 2024 | 22 Oct 2025 |
58 | pacificdatacommunications.com | GoDaddy.com, LLC | 26 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | 26 Jul 2021 |
59 | pacificdatacomm.net | Dynadot, LLC | 6 Dec 2018 | 21 Nov 2024 | 6 Dec 2025 |
60 | pacificdatacloud.com | GoDaddy.com, LLC | 14 Feb 2019 | 14 Feb 2025 | 14 Feb 2026 |
61 | pacificdatasource.com | GoDaddy.com, LLC | 1 Mar 2019 | 1 Mar 2019 | 1 Mar 2021 |
62 | pacificdatatechnologies.com | GoDaddy.com, LLC | 12 Nov 2019 | 12 Nov 2019 | 12 Nov 2020 |
63 | pacificdataintegrator.com | GoDaddy.com, LLC | 15 Oct 2020 | 16 Oct 2024 | 15 Oct 2025 |
64 | pacificdatarecovery.site | Network Solutions, LLC | 20 Dec 2020 | 20 Dec 2020 | 20 Dec 2021 |
65 | pacificdatabytes.com | GoDaddy.com, LLC | 9 Mar 2021 | 6 Mar 2025 | 9 Mar 2026 |
66 | pacificdatapartners.cloud | NameKing.com Inc. | 14 Mar 2021 | 27 May 2025 | 14 Mar 2025 |
67 | pacificdataresources.com | GoDaddy.com, LLC | 14 May 2021 | 15 May 2025 | 14 May 2026 |
68 | pacificdatastudio.com | Google, Inc. | 8 Oct 2021 | 8 Oct 2021 | 8 Oct 2022 |
69 | pacificdatalaboratories.com | GoDaddy.com, LLC | 11 Aug 2022 | 12 Aug 2024 | 11 Aug 2026 |
70 | pacificdatasoftware.com | GoDaddy.com, LLC | 15 Aug 2022 | 16 Aug 2022 | 15 Aug 2023 |
71 | pacificdatastream.ca | - | 14 Oct 2021 | 15 Oct 2023 | 14 Oct 2025 |
72 | pacificdatamanagement.com | Dynadot, LLC | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2026 |
73 | pacificdatacom.com.au | - | - | 17 Sep 2024 | - |
74 | pacificdataprocessing.com | NameCheap, Inc. | 14 Feb 2023 | 27 Apr 2024 | 14 Feb 2024 |
75 | pacificdatamanagement.net | NameCheap, Inc. | 14 Feb 2023 | 27 Apr 2024 | 14 Feb 2024 |
76 | pacificdatacomm.com | Dynadot, LLC | 4 Mar 2017 | 16 Feb 2025 | 4 Mar 2026 |
77 | pacificdatasov.com | Tucows Domains Inc. | 4 Oct 2020 | 16 Dec 2024 | 4 Oct 2026 |
78 | pacificdatasovereignty.com | Tucows Domains Inc. | 4 Oct 2020 | 19 Sep 2024 | 4 Oct 2025 |
79 | pacificdatantegrators.com | Wild West Domains, LLC | 10 Jan 2022 | 11 Jan 2025 | 10 Jan 2026 |
80 | pacificdatahub.net | CloudFlare, Inc. | 30 Jun 2019 | 26 May 2025 | 30 Jun 2026 |
81 | pacificdatamanagement.pro | NameCheap, Inc. | 22 Apr 2023 | 3 Jul 2024 | 22 Apr 2024 |
82 | pacificdatamanagement.org | NameCheap, Inc. | 22 Apr 2023 | 3 Jul 2024 | 22 Apr 2024 |
83 | pacificdatamanagement.co.uk | - | 22 Apr 2023 | 22 Apr 2024 | 22 Apr 2024 |
84 | pacificdatamanagement.uk | - | 22 Apr 2023 | 22 Apr 2024 | 22 Apr 2024 |
85 | pacificdatahub.org | CloudFlare, Inc. | 30 Jun 2019 | 25 Nov 2024 | 30 Jun 2026 |
86 | pacificdatabuilders.com | Google, Inc. | 4 May 2023 | 19 Apr 2025 | 4 May 2026 |
87 | pacificdatapulse.net | Google, Inc. | 11 May 2023 | 11 Jul 2024 | 11 May 2024 |
88 | pacificdatapulse.com | Automattic Inc. | 27 May 2023 | 9 May 2025 | 27 May 2026 |
89 | pacificdatajaya.com | CV. Rumahweb Indonesia | 10 Oct 2024 | 12 Oct 2024 | 10 Oct 2025 |
90 | pacificdatamgt.com | Network Solutions, LLC | 7 Aug 2023 | 12 Feb 2025 | 7 Aug 2025 |
91 | pacificdatavizchallenge2023.live | GoDaddy.com, LLC | 11 Sep 2023 | 23 Oct 2024 | 11 Sep 2024 |
92 | pacificdataviz.com | GoDaddy.com, LLC | 16 Sep 2023 | 16 Sep 2024 | 16 Sep 2025 |
93 | pacificdatasub.com | NameCheap, Inc. | 21 Oct 2023 | 21 Nov 2024 | 21 Oct 2025 |
94 | pacificdataparks.com | eNom, Inc. | 9 Jan 2024 | 30 Dec 2024 | 9 Jan 2026 |
95 | pacificdataplatforms.com | NameCheap, Inc. | 3 Mar 2024 | 1 Feb 2025 | 3 Mar 2026 |
96 | pacificdataventures.com | Domain.com, LLC | 28 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 28 Mar 2026 |
97 | pacificdataventuresllc.com | Domain.com, LLC | 28 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 28 Mar 2026 |
98 | pacificdatamanagement.us | NameCheap, Inc. | 14 Feb 2023 | 14 Feb 2024 | 14 Feb 2024 |
99 | pacificdatavizchallenge.org | CloudFlare, Inc. | 22 Apr 2024 | 28 Mar 2025 | 22 Apr 2026 |
100 | pacificdatacom.au | - | - | 17 Mar 2025 | - |
101 | pacificdatawise.com | GoDaddy.com, LLC | 26 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | 26 Jun 2025 |
102 | pacificdataenterprize.org | Google, Inc. | 20 Aug 2024 | 4 Sep 2024 | 20 Aug 2025 |

Reverse Whois API
You can fetch the above results using our Reverse Whois API.
https://api.whoxy.com/?key=xxxxx&reverse=whois&keyword=pacificdata
Reverse Whois API lets you perform a comprehensive search on our database, to find domains owned by a company or person.
You just need to enter search terms such as the name, email or company, and you can find all the domains they ever owned.
If your search returns no results, you will NOT be charged any API queries. You are charged only on successful queries.
Sample Output: JSON Schema • XML Schema • JSON Live Results • XML Live Results
Reverse Whois Pricing | Total API Calls | Price | CPM | Purchase |
---|---|---|---|---|
200 Reverse Whois API Queries | 200 | $2 | $10.00 | Order Now |
1,000 Reverse Whois API Queries | 1,000 | $10 | $10.00 | Order Now |
10,000 Reverse Whois API Queries | 10,000 | $100 | $10.00 | Order Now |
50,000 Reverse Whois API Queries | 50,000 | $400 | $8.00 | Order Now |
250,000 Reverse Whois API Queries | 250,000 | $1,500 | $6.00 | Order Now |
1 Million Reverse Whois API Queries | 1,000,000 | $4,000 | $4.00 | Order Now |
5 Million Reverse Whois API Queries | 5,000,000 | $10,000 | $2.00 | Order Now |